模型
43
渠道
21
报价
55
订阅
16
| 渠道/订阅 | 类型 | 套餐额度 | 覆盖/边界 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT 官方订阅ChatGPT Free、Go、Plus、Pro 等官方产品订阅,额度按产品内消息、工具、模型和上下文窗口限制。 | 订阅/Token Plan | 6 个覆盖项 GPT-5.5、GPT-5.4、GPT-5.4 Mini、GPT Image 2、Sora 2、Sora 2 Pro 适合轻量 ChatGPT/Codex 日常使用;请勿开启 Fast;OpenAI API 仍需单独按量付费。 | 2026-07-06 查看 | |
| Claude 官方订阅Claude Pro 与 Max 官方订阅,额度按产品内使用倍数、消息长度、附件和 5 小时窗口动态计算。 | 订阅/Token Plan | 7 个覆盖项 Claude Fable 5、Claude Opus 4.8、Claude Opus 4.7、Claude Opus 4.6、Claude Sonnet 5、Claude Sonnet 4.6 适合轻中度 Claude 网页/App 使用;Claude Code 或 Console API 需要单独看限制和计费。 | 2026-07-06 查看 | |
| 阿里云百炼 Token Plan面向兼容编程和智能体工具的订阅渠道,当前提供 Qwen3.8-Max-Preview 等模型。 | 订阅/Token Plan | 1 个覆盖项 Qwen3.8-Max-Preview 预览渠道;正式版或预览结束后可能调整或下线。 700 Credits/5h · 2,500 Credits/7d。 | 2026-07-20 查看 | |
| 腾讯云 TokenHub Coding Plan腾讯云 TokenHub 面向 AI Coding 的订阅/Token Plan,官方文档列出 Lite/Pro 价格、请求额度、支持模型和适配工具。 | 订阅/Token Plan | 3 个覆盖项 GLM-5、Kimi K2.5、MiniMax M2.5 1,200 req/5h · 9,000 req/week · 18,000 req/month。 | 2026-06-07 查看 | |
| Alibaba Model Studio Coding Plan阿里云 Model Studio 面向编码工具的月费 Token Plan,覆盖 Qwen、Kimi、GLM、MiniMax 等模型。 | 订阅/Token Plan | 5 个覆盖项 Qwen3.5 Plus、Qwen3 Coder Plus、Kimi K2.5、GLM-5、MiniMax M2.5 6,000 req/5h · 45,000 req/week · 90,000 req/month。 | 2026-06-07 查看 | |
| OpenCode GoOpenCode 面向开放编码模型的低价订阅/Token Plan,提供多模型 API endpoint。 | 订阅/Token Plan | 12 个覆盖项 DeepSeek V4 Flash、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.7 Max、Qwen3.7 Plus、Qwen3.6 Plus、Kimi K2.6 $12/5h · $30/week · $60/month 用量窗口。 | 2026-06-07 查看 | |
| StepFun Step Plan阶跃星辰面向 Agent / Coding 场景的 Step Plan 套餐,按月购买 Prompt 与模型调用额度。 | 订阅/Token Plan | Flash Mini49 元/月约 100 prompts/5 小时,约 400 prompts/周,官方约等于 1,500 次模型调用/5 小时、6,000 次模型调用/周。Flash Plus99 元/月约 400 prompts/5 小时,约 1,600 prompts/周,官方约等于 6,000 次模型调用/5 小时、24,000 次模型调用/周。Flash Pro199 元/月约 1,500 prompts/5 小时,约 6,000 prompts/周,官方约等于 22,500 次模型调用/5 小时、90,000 次模型调用/周。Flash Max699 元/月约 5,000 prompts/5 小时,约 20,000 prompts/周,官方约等于 75,000 次模型调用/5 小时、300,000 次模型调用/周。 | 1 个覆盖项 Step 3.7 Flash 100 prompts/5h · 400 prompts/week。 | 2026-06-07 查看 |
订阅额度折算提示
ChatGPT、Claude、Gemini 的官方月订阅多是产品内额度,不等同 API token 包;Token Plan 也要同时看月费、模型覆盖、请求窗口、额度刷新和用途限制。
免责声明:PriceAI 只整理公开文档和公开页面中的 API 渠道信息,不售卖 API,不承诺可用性,不替任何渠道提供 SLA。免费和低价渠道可能存在限流、排队、模型下线、地区限制或条款变化。